Technical Data
Graduations: 0.02mm (148-215, 148-216), 0.01mm or .001″
Spindle pitch: 0.5mm
Spindle face: Flat or spherical of
SKS3 (more than HRC60), lapped surface
Scale surface: Hard-chrome plating
Fixture thickness for clamp nut: 3mm
(148-216, 148-218), 4mm
Mitutoyo
Micrometer Heads Series 148-Ultra Small/Small Type
- Miniature micrometer heads for ease of incorporating into machines.
Order No | Range | Accuracy | Stem DIA | Stem/Spindle face |
148-201 | 0-6.5mm | ±5µm | 6 | Plain/Flat |
148-203 | 0-6.5mm | ±5µm | 6 | w/clamp nut/Flat |
148-205 | 0-6.5mm | ±5µm | 6 | Plain/Sperical(SR3) |
148-207 | 0-6.5mm | ±5µm | 6 | w/clamp nut/Sperical(SR3) |
148-209 | 6.5-0mm | ±5µm | 6 | Plain/Flat |
148-211 | 6.5-0mm | ±5µm | 6 | w/clamp nut/Flat |
148-215 | 0-5mm | ±5µm | 3.5 | Plain/Spherical(SR1.5) |
148-216 | 0-5mm | ±5µm | 3.5 | w/clamp nut/Sperical(SR1.5) |
ENQUIRY
Lorem Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore