Technical Data
Graduations: 0.01mm or .001″
Spindle pitch: 0.5mm
Spindle face: Flat or spherical of SKS3
(more than HRC60), lapped surface
Scale surface: Hard-chrome plating
Fixture thickness for clamp nut: 6mm
Mitutoyo
Micrometer Heads Series 148- with Zero Adjustable Thimble
- The thimble can be set to zero at any position by loosening the set screw
Order No | Range | Accuracy | Stem Diameter | Stem/Spindle | Remarks |
148-503 | 0-13mm | ±0.002mm | 9.5mm | Plain/Flat | - |
148-504 | 0-13mm | ±0.002mm | 9.5mm | w/clamp nut/Flat | - |
148-506 | 0-13mm | ±0.002mm | 9.5mm | Plain/Flat | - |
148-508 | 0-13mm | ±0.002mm | 9.5mm | w/clamp nut/Flat | - |
148-513 | 0-13mm | ±0.002mm | 9.5mm | Plain/Flat | Stainless steel throughout |
148-853 | 0-13mm | ±0.002mm | 9.5mm | Plain/Spherical(SR4) | - |
148-854 | 0-13mm | ±0.002mm | 9.5mm | w/clamp nut/Spherical(SR4) | - |
148-863 | 13-0mm | ±0.002mm | 9.5mm | Plain/Flat | Reverse Reading |
148-864 | 13-0mm | ±0.002mm | 9.5mm | w/clamp nut/Flat | Reverse Reading |
ENQUIRY
Lorem Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore