ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ(มิลลิเมตร) | 8 | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เหล็กกล้า แม่พิมพ์ / โลหะผสม เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวร่อง(มิลลิเมตร) | 26 | การเคลือบผิว Y/N | NA | รูปทรงร่อง | เป็นลาน |
ใบมีดฐาน Y/N | NA | จำนวนขลุ่ย NT | 4 | ความยาวใต้คอ(มิลลิเมตร) | 85 |
ความยาว การทําแชมเฟอร์(มิลลิเมตร) | 1 | ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) | 125 | เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D(มิลลิเมตร) | 6 |
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | m5 | เคล็ดลับมุมลบมุม | 30° |
รายละเอียด ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | +0.006 to +0.012 | มุม บิด | 30° L |
Okazaki
CHR / CHRM
ประเภท ตัน คอบางกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม เพื่อให้เจาะรูลึกได้ รูปทรง เป็นแรงบิดด้านซ้ายเพื่อให้มีเสถียรภาพที่ดีเยี่ยมสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูที่มีรอยบาก (ร่อง กุญแจ ฯลฯ)