ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ(มิลลิเมตร) | 10 | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน |
---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] / เหล็กกล้า แม่พิมพ์[◎] / โลหะผสม เหล็กกล้า[◎] | ความยาวร่อง(มิลลิเมตร) | 35 |
การเคลือบผิว Y/N | NA | รูปทรงร่อง | เป็นลาน |
ใบมีดฐาน Y/N | NA | จำนวนขลุ่ย NT | 4 |
ความยาว การทําแชมเฟอร์(มิลลิเมตร) | 1 | ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) | 90 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D(มิลลิเมตร) | 10 | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | m5 | เคล็ดลับมุมลบมุม | 30° |
รายละเอียด ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | +0.006 to +0.012 | มุม บิด | 30° L |
Okazaki
CHRS / CHRSM รีมเมอร์เกลียวสั้นคาร์ไบด์
ประเภท ตัน คาร์ไบด์ ขดลวด ดอกรีมเมอร์ (CHR/CHRM) ชนิดสั้น