ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ(มิลลิเมตร) | 3 | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] / โลหะผสม เหล็กกล้า[○] | ความยาวร่อง(มิลลิเมตร) | 40 |
การเคลือบผิว Y/N | NA | รูปทรงร่อง | เกลียว |
ใบมีดฐาน Y/N | NA | จำนวนขลุ่ย NT | 6 |
ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) | 72 | เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D(มิลลิเมตร) | 3 |
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | m5 |
เคล็ดลับมุมลบมุม | 1° | ความยาว ก้าน(มิลลิเมตร) | 23 |
BT. | 0.03/100 | รายละเอียด ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | +0.002 to +0.006 |
มุม บิด | 8° L | – | – |
Okazaki
SPHR ดอกรีมเมอร์มือ เกลียว
เหล็กหล่อ และ การ ตกแต่งรู เหล็กกล้าทั่วไป นอกจากนี้ยังมีขนาดนิ้ว ใช้ วัสดุ MCo (เหล็กกล้า โคบอลต์ ความเร็วสูง)