ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ(มิลลิเมตร) | 12.5 | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] / เหล็กกล้า แม่พิมพ์[◎] / โลหะผสม เหล็กกล้า[◎] | ความยาวร่อง(มิลลิเมตร) | 36 |
การเคลือบผิว Y/N | NA | รูปทรงร่อง | แบบตรง |
ใบมีดฐาน Y/N | NA | จำนวนขลุ่ย NT | 6 |
ความยาวใต้คอ(มิลลิเมตร) | 110 | ความยาว การทําแชมเฟอร์(มิลลิเมตร) | 1.3 |
ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) | 165 | เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D(มิลลิเมตร) | 12 |
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | m5 |
เคล็ดลับมุมลบมุม | 30° | ความยาว คาร์ไบด์(มิลลิเมตร) | 26 |
รายละเอียด ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | +0.007 to +0.015 | – | – |
Okazaki
BCCR รีมเมอ คาร์ไบด์ ดอกรีมเมอร์ (ชนิดก้านตรง)
ปลาย ประเภทการ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ส สเปค ชนิดก้านตรง คอบางกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม เพื่อให้เจาะรูลึกได้