ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ(มิลลิเมตร) | 3 | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน |
---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้า[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] / เหล็กกล้า แม่พิมพ์[◎] / โลหะผสม เหล็กกล้า[◎] | ความยาวร่อง(มิลลิเมตร) | 6 |
การเคลือบผิว Y/N | NA | รูปทรงร่อง | เกลียว |
ใบมีดฐาน Y/N | ที่มีจำหน่าย | จำนวนขลุ่ย NT | 4 |
ความยาวใต้คอ(มิลลิเมตร) | 15 | ความยาว การทําแชมเฟอร์(มิลลิเมตร) | 0.2 |
ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) | 45 | เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D(มิลลิเมตร) | 4 |
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | m5 |
เคล็ดลับมุมลบมุม | 45° | มุม บิด | 30° R |
Okazaki
CERS / CERSM ดอกรีมเมอร์ สั้น พร้อมฟันคาร์ไบด์
ประเภท ตัน ดอกรีมเมอร์ปลาย ใบมีดลบคม คาร์ไบด์ (CER/CERM) ชนิดสั้น