| Tool Diameter(mm) | 3 | Shank Type | End Mill Shank |
|---|---|---|---|
| work material | general steel[◎] / Quenched and tempered steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Copper[○] / Die Steel[◎] / Alloy Steel[◎] | Groove Length(mm) | 6 |
| Coating Y/N | NA | Groove Shape | Spiral |
| Base Blade Y/N | Available | Number of flutes NT | 4 |
| Length under neck(mm) | 15 | Chamfer length(mm) | 0.2 |
| Overall Length L(mm) | 45 | Handle Diameter D(mm) | 4 |
| Tool Material Type | Carbide | Diameter tolerance | m5 |
| Tip chamfer angle | 45° | Torsional Angle | 30°R |
Okazaki
CERS / CERSM
A solid type. Carbide end blade reamer (CER/CERM) short type.








