ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ(มิลลิเมตร) | 3 | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน |
---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / โลหะผสม เหล็กกล้า[○] | ความยาวร่อง(มิลลิเมตร) | 20 |
การเคลือบผิว Y/N | NA | รูปทรงร่อง | เป็นลาน |
ใบมีดฐาน Y/N | NA | จำนวนขลุ่ย NT | 3 |
ความยาวใต้คอ(มิลลิเมตร) | 35 | ความยาว ปลาย ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 4 |
ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) | 60 | เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D(มิลลิเมตร) | 3 |
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | – | – |
Okazaki
CPR / CPRM ดอกรีมเมอร์คาร์ไบด์
ประเภท ตัน ปลาย หยาบช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการถอดออกอย่างสม่ำเสมอและขนาดข้อมูล สเปค คงที่ มุม บิด 45°