หัวยันศูนย์เครื่องกลึง NC แบบเปลี่ยนหัวได้ (Replacement Type)
- ดู Technical Specifications (HEAD LIST) สำหรับประเภทของ Center head
- ดู Technical Specifications (ALLOWABLE LOAD & MORSE TAPAR) สำหรับรอบต่อนาที
- รุ่น KFL มาพร้อมกับหัวคาร์ไบด์ Carbide center head A และ Center head ejecting drift DHN-1
( ส่วนรุ่น KFL-5 มาพร้อมกับหัวคาร์ไบด์ Carbide center head 5A60° และ DHN-2).
MODEL TYPE | M.T. | φD | φd | φh | A | B | C | E | F | L | HEAD TYPE | WEIGHT (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFL-3 | No.3 | 48 | 30 | 16 | 36.2 | 33 | 87 | 4.5 | 22.5 | 156.2 | REPLACEMENT | 1,200 |
KFL-4 | No.4 | 63 | 32 | 16 | 40.2 | 42 | 109 | 5.3 | 26.5 | 191.2 | REPLACEMENT | 2,100 |
KFL-5 | No.5 | 85 | 52 | 26 | 60.5 | 50 | 136 | 6.3 | 38 | 246.5 | REPLACEMENT | 4,600 |
* ขนาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- รูปและภาพวาดแสดงขนาดของ Rigid Head (ชุบแข็ง)
- หัวคาร์ไบด์ (Carbide head ) มีจำหน่ายเช่นกัน
MODEL TYPE | M.T. | φD | φd | A | B | C | E | L | HEAD TYPE | WEIGHT (g) | CARBIDE DIAMETER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFL-3A | No.3 | 48 | 28 | 37 | 33 | 87 | 4.5 | 157 | INTEGRAL | 1,200 | φ12 |
KFL-4A | No.4 | 63 | 32 | 40 | 42 | 109 | 5.3 | 191 | INTEGRAL | 2,100 | φ14 |
KFL-5A | No.5 | 85 | 42 | 55 | 50 | 136 | 6.3 | 241 | INTEGRAL | 4,600 | φ18 |
* ขนาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- รูปและภาพวาดแสดงขนาดของ Rigid Head (ชุบแข็ง)
- หัวคาร์ไบด์ (Carbide head ) มีจำหน่ายเช่นกัน
MODEL TYPE | M.T. | φD | φd | φh | A | B | C | E | L | HEAD TYPE | WEIGHT (g) | CARBIDE DIAMETER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFL-3B | No.3 | 48 | 25 | 10 | 41.5 | 33 | 87 | 4.5 | 161.5 | INTEGRAL | 1,150 | φ7 |
KFL-4B | No.4 | 63 | 32 | 12 | 52 | 42 | 109 | 5.3 | 203 | INTEGRAL | 2,050 | φ10 |
KFL-5B | No.5 | 85 | 42 | 20 | 65 | 50 | 136 | 6.3 | 251 | INTEGRAL | 4,500 | φ14 |
* ขนาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า