หัวยันศูนย์เครื่องกลึง NC แบบเปลี่ยนหัวได้ (Replacement Type)
- ดู Technical Specifications (HEAD LIST) สำหรับประเภทของ Center head
- ดู Technical Specifications (ALLOWABLE LOAD & MORSE TAPAR) สำหรับรอบต่อนาที
- รุ่น KFN มีโครงสร้างกันน้ำแบบเดียวกับรุ่น KFL
- รุ่น KFNมาพร้อมกับหัวคาร์ไบด์ Center head A และ Center head ejecting drift DHN-1
(ส่วนรุ่น KFN-5 มาพร้อมกับหัวคาร์ไบด์ Center head 5A60° และ DHN-2).
MODEL TYPE | M.T. | φD1 | φD | φd | φh | A | B | C | E | F | J | L | HEAD TYPE | WEIGHT (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFN-3 | No.3 | 60 | 48 | 30 | 16 | 36.2 | 36 | 84 | 1.5 | 22.5 | 24 | 156.2 | REPLACEMENT | 1,240 |
KFN-4 | No.4 | 79 | 63 | 32 | 16 | 40.2 | 45.5 | 105.5 | 1.8 | 26.5 | 31.5 | 191.2 | REPLACEMENT | 2,330 |
KFN-5 | No.5 | 105 | 85 | 52 | 26 | 60.5 | 54 | 132 | 2.3 | 38 | 37 | 246.5 | REPLACEMENT | 5,150 |
* ขนาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- รูปและภาพวาดแสดงขนาดของ Rigid Head (ชุบแข็ง)
- หัวคาร์ไบด์ (Carbide head ) มีจำหน่ายเช่นกัน
MODEL TYPE | M.T. | φD1 | φD | φd | A | B | C | E | J | L | HEAD TYPE | WEIGHT (g) | CARBIDE DIAMETER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFN-3A | No.3 | 60 | 48 | 28 | 37 | 36 | 84 | 1.5 | 24 | 157 | INTEGRAL | 1,280 | φ12 |
KFN-4A | No.4 | 79 | 63 | 32 | 40 | 45.5 | 105.5 | 1.8 | 31.5 | 191 | INTEGRAL | 2,440 | φ14 |
KFN-5A | No.5 | 105 | 85 | 42 | 55 | 54 | 132 | 2.3 | 37 | 241 | INTEGRAL | 5,080 | φ18 |
* ขนาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- รูปและภาพวาดแสดงขนาดของ Rigid Head (ชุบแข็ง)
- หัวคาร์ไบด์ (Carbide head ) มีจำหน่ายเช่นกัน
MODEL TYPE | M.T. | φD1 | φD | φd | φh | A | B | C | E | J | L | HEAD TYPE | WEIGHT (g) | CARBIDE DIAMETER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFN-3B | No.3 | 60 | 48 | 25 | 10 | 41.5 | 36 | 84 | 1.5 | 24 | 161.5 | INTEGRAL | 1,180 | φ7 |
KFN-4B | No.4 | 79 | 63 | 32 | 12 | 52 | 45.5 | 105.5 | 1.8 | 31.5 | 203 | INTEGRAL | 2,410 | φ10 |
KFN-5B | No.5 | 105 | 85 | 42 | 20 | 65 | 54 | 132 | 2.3 | 37 | 251 | INTEGRAL | 5,120 | φ14 |
* ขนาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า