การใช้งาน
ขนาดการติดตั้ง

| No. | AH7 | B | C | D | E+0.30 | F | G |
| QLH26D | 29 | 30 | 28.5 | 10 | 15 | 48 | M5 |
| QLH32D | 35 | 36 | 34.5 | 10 | 15 | 58 | M6 |
| QLH40D | 42 | 43 | 41.5 | 10 | 18 | 72 | M6 |
| QLH48D | 53 | 54 | 52.5 | 10 | 21 | 87 | M8 |
※ตำแหน่งบนสุดของ Dia.pin และรูต๊าปเกลียวเป็นไปตามภาพวาด ดังนั้นเครื่องต๊าปรูและรูพอร์ตตามทิศทางของเส้นผ่านศูนย์กลาง
การเขียนแบบโครงสร้าง
ข้อมูลจำเพาะ
| Type | Hydraulic type, double action | ||||
| Drive system | Clamping | Hydraulic | |||
| Un-clamp | |||||
| № | QLH26D*P | QLH32D*P | QLH40D*P | QLH48D*P | |
| Clamping force (kN) at 0.5MPa | 3 | 7 | 10 | 16 | |
| Lift up force(kN) at 0.5MPa | 1.5 | 2.7 | 4 | 6 | |
| Clamping stroke(mm) | 4.5 | 5 | 6 | 7 | |
| Lift-up amount (mm) | 1 | ||||
| Cylinder volume(cm3) | Clamping side | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 4.3 |
| Un-clamp side | 1.4 | 2.7 | 4.8 | 8.6 | |
| Max. working pressure(MPa) | 5 | ||||
| Min. working pressure(MPa) | 2 | ||||
| Proof pressure(MPa) | 7 | ||||
| Recommended air blowing pressure(MPa) | 0.5 | ||||
| Fluid | Dry air | ||||
| Ambient temperature (℃) | 0~65 | ||||
| Weight(kg) | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | |








