| QuantumE Max | | | |
|---|
| FAROBlu Max | xR | xP | xS |
| 2.0m (6.6ft) | 0.042mm
0.0017in | 0.053mm
0.0021in | 0.06mm
0.0024in |
| 2.5m (8.2ft) | 0.048mm
0.0019in | 0.059mm
0.0023in | 0.065mm
0.0026in |
| 3.0m (9.8ft) | 0.056mm
0.0022in | 0.067mm
0.0026in | 0.077mm
0.003in |
| 3.5m (11.5ft) | 0.076mm
0.003in | 0.085mm
0.0033in | 0.095mm
0.0037in |
| 4.0m (13.1ft) | 0.095mm
0.0037in | 0.104mm
0.0041in | 0.112mm
0.0044in |
ความแม่นยำของ FaroArm – การวัดการสัมผัส * (7 แกน)
| QuantumS Max | | | | | |
|---|
| 7-Axis | SPAT1 | PSIZE2 | PFORM3 | LDIA4 | EUNI5 |
| 2.0m (6.6ft) | 0.018mm
0.0007in | 0.01mm
0.0004in | 0.02mm
0.0008in | 0.04mm
0.0016in | 0.025mm
0.001in |
| 2.5m (8.2ft) | 0.02mm
0.0008in | 0.011mm
0.0004in | 0.022mm
0.0009in | 0.044mm
0.0017in | 0.028mm
0.0011in |
| 3.0m (9.8ft) | 0.032mm
0.0013in | 0.016mm
0.0006in | 0.032mm
0.0013in | 0.074mm
0.0029in | 0.05mm
0.002in |
| 3.5m (11.5ft) | 0.045mm
0.0018in | 0.02mm
0.0008in | 0.039mm
0.0015in | 0.09mm
0.0035in | 0.062mm
0.0024in |
| 4.0m (13.1ft) | 0.055mm
0.0022in | 0.026mm
0.001in | 0.044mm
0.0017in | 0.108mm
0.0043in | 0.076mm
0.003in |
| QuantumM Max | | | | | |
|---|
| 7-Axis | SPAT1 | PSIZE2 | PFORM3 | LDIA4 | EUNI5 |
| 2.0m (6.6ft) | 0.023mm
0.0009in | 0.012mm
0.0005in | 0.024mm
0.0009in | 0.045mm
0.0018in | 0.029mm
0.0011in |
| 2.5m (8.2ft) | 0.027mm
0.0011in | 0.013mm
0.0005in | 0.026mm
0.001in | 0.049mm
0.0019in | 0.032mm
0.0013in |
| 3.0m (9.8ft) | 0.042mm
0.0017in | 0.02mm
0.0008in | 0.036mm
0.0014in | 0.08mm
0.0031in | 0.054mm
0.0021in |
| 3.5m (11.5ft) | 0.055mm
0.0022in | 0.024mm
0.0009in | 0.043mm
0.0017in | 0.096mm
0.0038in | 0.066mm
0.0026in |
| 4.0m (13.1ft) | 0.065mm
0.0026in | 0.029mm
0.0011in | 0.048mm
0.0019in | 0.118mm
0.0046in | 0.082mm
0.0032in |
| QuantumE Max | | | | | |
|---|
| 7-Axis | SPAT1 | PSIZE2 | PFORM3 | LDIA4 | EUNI5 |
| 2.0m (6.6ft) | 0.028mm
0.0011in | 0.016mm
0.0006in | 0.035mm
0.0014in | 0.05mm
0.002in | 0.04mm
0.0016in |
| 2.5m (8.2ft) | 0.035mm
0.0014in | 0.02mm
0.0008in | 0.04mm
0.0016in | 0.055mm
0.0022in | 0.046mm
0.0018in |
| 3.0m (9.8ft) | 0.055mm
0.0022in | 0.028mm
0.0011in | 0.051mm
0.002in | 0.088mm
0.0035in | 0.066mm
0.0026in |
| 3.5m (11.5ft) | 0.075mm
0.003in | 0.036mm
0.0014in | 0.062mm
0.0024in | 0.11mm
0.0043in | 0.082mm
0.0032in |
| 4.0m (13.1ft) | 0.095mm
0.0037in | 0.044mm
0.0017in | 0.075mm
0.003in | 0.136mm
0.0054in | 0.1mm
0.0039in |
ความแม่นยำของ FaroArm – การวัดการสัมผัส* (6 แกน)
| QuantumS Max | | | | | |
|---|
| 6-Axis | SPAT1 | PSIZE2 | PFORM3 | LDIA4 | EUNI5 |
| 2.0m (6.6ft) | 0.016mm
0.0006in | 0.008mm
0.0003in | 0.017mm
0.0007in | 0.03mm
0.0012in | 0.024mm
0.0009in |
| 2.5m (8.2ft) | 0.018mm
0.0007in | 0.009mm
0.0004in | 0.018mm
0.0007in | 0.032mm
0.0013in | 0.026mm
0.001in |
| 3.0m (9.8ft) | 0.027mm
0.0011in | 0.012mm
0.0005in | 0.026mm
0.001in | 0.046mm
0.0018in | 0.038mm
0.0015in |
| 3.5m (11.5ft) | 0.036mm
0.0014in | 0.016mm
0.0006in | 0.034mm
0.0013in | 0.064mm
0.0025in | 0.052mm
0.002in |
| 4.0m (13.1ft) | 0.045mm
0.0018in | 0.02mm
0.0008in | 0.038mm
0.0015in | 0.078mm
0.0031in | 0.063mm
0.0025in |
| QuantumM Max | | | | | |
|---|
| 6-Axis | SPAT1 | PSIZE2 | PFORM3 | LDIA4 | EUNI5 |
| 2.0m (6.6ft) | 0.02mm
0.0008in | 0.01mm
0.0004in | 0.022mm
0.0009in | 0.035mm
0.0014in | 0.027mm
0.0011in |
| 2.5m (8.2ft) | 0.023mm
0.0009in | 0.013mm
0.0005in | 0.023mm
0.0009in | 0.038mm
0.0015in | 0.03mm
0.0012in |
| 3.0m (9.8ft) | 0.034mm
0.0013in | 0.016mm
0.0006in | 0.032mm
0.0013in | 0.052mm
0.002in | 0.042mm
0.0017in |
| 3.5m (11.5ft) | 0.044mm
0.0017in | 0.02mm
0.0008in | 0.039mm
0.0015in | 0.068mm
0.0027in | 0.056mm
0.0022in |
| 4.0m (13.1ft) | 0.053mm
0.0021in | 0.024mm
0.0009in | 0.044mm
0.0017in | 0.084mm
0.0033in | 0.067mm
0.0026in |
ค่าทั้งหมดแสดงถึง MPE (ข้อผิดพลาดสูงสุดที่อนุญาต)
* การวัดการสัมผัส (FaroArm): ตามมาตรฐาน ISO 10360-12 พร้อมระบบการทำงานเต็มรูปแบบ 8 แกน (FaroArm + 8 แกน) ตามมาตรฐาน ISO10360-12 ข้อผิดพลาดของตำแหน่งเส้นผ่านศูนย์กลางทรงกลม (LDIA)
** การวัดแบบไม่สัมผัส (ScanArm และ ScanArm + 8 แกน): อ้างอิงจาก ISO 10360-8 Annex D; กำหนดเป็น LDIA (Sphere Location Diameter Error)
– เส้นผ่านศูนย์กลางของโซนทรงกลมที่มีจุดศูนย์กลางของทรงกลมวัดจากทิศทางหลายทิศทาง ค่าเป็นค่าสัมบูรณ์
1 SPAT – การทดสอบการประกบจุดเดียว
2 EUNI – ข้อผิดพลาดของระยะทางระหว่างสองจุดเมื่อเปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับค่าที่กำหนด
3 PSIZE – ข้อผิดพลาดในการวัดขนาดทรงกลมเมื่อเปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับค่าปกติ
4 PFORM – ข้อผิดพลาดแบบฟอร์มการตรวจสอบทรงกลม
5 LDIA – ข้อผิดพลาดของเส้นผ่านศูนย์กลางตำแหน่งทรงกลม (เส้นผ่านศูนย์กลางของโซนทรงกลมที่มีจุดศูนย์กลางของทรงกลมวัดจากทิศทางหลายทิศทาง)