| № | Used Vise | Width of plate | Length of plate | Overall height | Weight (kg) |
| LTCV100-2 | LTCV100 | 450 | 350 | 165 | 79 |
| LTCV125-2 | LTCV125 | 450 | 400 | 170 | 102 |
| LTCV160-2 | LTCV160 | 600 | 550 | 200 | 204 |
| LTCV100H-2 | LTCV100H | 450 | 350 | 165 | 80 |
| LTCV125H-2 | LTCV125H | 450 | 400 | 170 | 102 |
| LTCV160H-2 | LTCV160H | 600 | 550 | 200 | 204 |
| № | Used Vise | Width of plate | Length of plate | Overall height | Weight (kg) |
| LTCV100-3 | LTCV100 | 600 | 350 | 165 | 113 |
| LTCV125-3 | LTCV125 | 650 | 400 | 170 | 146 |
| LTCV160-3 | LTCV160 | 800 | 550 | 200 | 287 |
| LTCV100H-3 | LTCV100H | 600 | 350 | 165 | 114 |
| LTCV125H-3 | LTCV125H | 650 | 400 | 170 | 146 |
| LTCV160H-3 | LTCV160H | 800 | 550 | 200 | 287 |
| № | Used Vise | Width of plate | Length of plate | Overall height | Weight (kg) |
| LTCV100-4 | LTCV100 | 800 | 350 | 165 | 150 |
| LTCV125-4 | LTCV125 | 900 | 400 | 170 | 206 |
| LTCV160-4 | LTCV160 | 1000 | 550 | 200 | 372 |
| LTCV100H-4 | LTCV100H | 800 | 350 | 165 | 152 |
| LTCV125H-4 | LTCV125H | 900 | 400 | 170 | 206 |
| LTCV160H-4 | LTCV160H | 1000 | 550 | 200 | 372 |






