Peak-hold
| Order Number | Measuring Force | Graduation |
|---|---|---|
| 546-133 | 10-100mN | 5mN |
| 546-134 | 30-300mN | 10mN |
| 546-135 | 0.06-0.5N | 0.02N |
| 546-136 | 0.1-1N | 0.05N |
| 546-137 | 0.15-1.5N | 0.05N |
| 546-138 | 0.3-3N | 0.1N |
| 546-139 | 0.6-5N | 0.2N |
Standard
| Order Number | Measuring Force | Min. Reading |
|---|---|---|
| 546-112 | 6-50mN | 2mN |
| 546-113 | 10-100mN | 5mN |
| 546-114 | 30-300mN | 10mN |
| 546-115 | 0.06-0.5N | 0.02N |
| 546-116 | 0.1-1N | 0.05N |
| 546-117 | 0.15-1.5N | 0.05N |
| 546-118 | 0.3-3N | 0.1N |
| 546-119 | 0.6-5N | 0.2N |






