Inch
| Order No | Grad | Range/Per Rev | Dial Reading | Accuracy First 2.5 Rev/Overall | Force | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802S-10 | .0001in | .025/.01 | 0-10 | .0001″/.0001 | 1.4N or less | ANSI Standard (Stem DIA 3/8) |
| 1802SB-10 | .0001in | .025/.01 | 0-10 | .0001″/.0001 | 1.4N or less | ANSI Standard (Stem DIA 3/8) |
| 1803S-10 | .0001in | .025/.01 | 0-5-0 | .0001″/.0001 | 1.4N or less | ANSI Standard (Stem DIA 3/8) |
| 1803SB-10 | .0001in | .025in/.01in | 0-5-0 | .0001in/.0001in | 1.4N or less | – |
| 1670S | .0005in | .1/.04 | 0-40 | .0005″/.0005″ | 1.4N or less | ANSI Standard (Stem DIA 3/8) |
| 1670SB | .0005in | .1/.04 | 0-40 | .0005″/.0005″ | 1.4N or less | ANSI Standard (Stem DIA 3/8) |
| 1671S | .0005in | .1/.04 | 0-20-0 | .0005″/.0005″ | 1.4N or less | ANSI Standard (Stem DIA 3/8) |
| 1671SB | .0005in | .1/.04 | 0-20-0 | .0005″/.0005″ | 1.4N or less | ANSI Standard (Stem DIA 3/8) |
| 1506S | .0005in | .125/.05 | 0-50 | .0005″/.0005″ | 1.4N or less | ANSI Standard (Stem DIA 3/8) |
| 1506SB | .0005in | .125/.05 | 0-50 | .0005″/.0005″ | 1.4N or less | ANSI Standard (Stem DIA 3/8) |
| 1507S | .0005in | .125/.05 | 0-25-0 | .0005″/.0005″ | 1.4N or less | ANSI Standard (Stem DIA 3/8) |
| 1507SB | .0005in | .125/.05 | 0-25-0 | .0005″/.0005″ | 1.4N or less | ANSI Standard (Stem DIA 3/8) |
| 1780S | .001in | .125/.05 | 0-50 | .001/.001 | 1.4N or less | ANSI Standard (Stem DIA 3/8) |
| 1780SB | .001in | .125/.05 | 0-50 | .001/.001 | 1.4N or less | ANSI Standard (Stem DIA 3/8) |
| 1781S | .001in | .125/.025 | 0-25-0 | .001/.001 | 1.4N or less | ANSI Standard (Stem DIA 3/8) |
| 1781SB | .001in | .125in/.025in | 0-25-0 | .001in/.001in | 1.4N or less | – |
| 1410S | .001in | .25/.1 | 0-100 | .001/.001 | 1.4N or less | ANSI Standard (Stem DIA 3/8) |
| 1410SB | .001in | .25/.1 | 0-100 | .001/.001 | 1.4N or less | ANSI Standard (Stem DIA 3/8) |
| 1410S-10 | .001in | .25/.1 | 0-100 | .001/.001 | 1.4N or less | ANSI Standard (Stem DIA 3/8) |
| 1410SB-10 | .001in | .25in/.1in | 0-100 | .001in/.001in | 1.4N or less | – |
| 1411S | .001in | .25/.1 | 0-50-0 | .001/.001 | 1.4N or less | ANSI Standard (Stem DIA 3/8) |
| 1411SB | .001in | .25/.1 | 0-100 | .001/.001 | 1.4N or less | ANSI Standard (Stem DIA 3/8) |






