หัวยันศูนย์เครื่องกลึง NC แบบเปลี่ยนหัวได้ (Replacement Type)
- ดู Technical Specifications (HEAD LIST) สำหรับประเภทของ Center head
- ดู Technical Specifications (ALLOWABLE LOAD & MORSE TAPAR) สำหรับรอบต่อนาที
- รุ่น KSN มีโครงสร้างกันน้ำ (Waterproof) แบบเดียวกับรุ่น KS
- ขอแนะนำรุ่น KFN สำหรับงานกลึงละเอียดหรืองานโลหะเบา
- รุ่น KSN มาพร้อมกับหัว Center head A และ Center head ejecting drift DHN-1
(ส่วนรุ่น KSN-5 มาพร้อมกับหัว Center head 5A60° และ DHN-2).
MODEL TYPE | M.T. | φD1 | φD | φd | φh | A | B | C | E | F | J | L | HEAD TYPE | WEIGHT (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSN-3 | No.3 | 54 | 44 | 30 | 16 | 36.2 | 45 | 82 | 1.5 | 22.5 | 33 | 163.2 | REPLACEMENT | 950 |
KSN-4 | No.4 | 69 | 56 | 32 | 16 | 36.2 | 57.5 | 104.5 | 1.8 | 22.5 | 43.5 | 198.2 | REPLACEMENT | 1,820 |
KSN-5 | No.5 | 88 | 73 | 52 | 26 | 60.5 | 70 | 132 | 2.3 | 38 | 54 | 262.5 | REPLACEMENT | 4,160 |
* ขนาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- รูปและภาพวาดแสดงขนาดของ Rigid Head (ชุบแข็ง)
- หัวคาร์ไบด์ (Carbide head ) มีจำหน่ายเช่นกัน
MODEL TYPE | M.T. | φD1 | φD | φd | A | B | C | E | J | L | HEAD TYPE | WEIGHT (g) | CARBIDE DIAMETER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSN-3A | No.3 | 54 | 44 | 26 | 34 | 45 | 82 | 1.5 | 33 | 161 | INTEGRAL | 930 | φ12 |
KSN-4A | No.4 | 69 | 56 | 32 | 41 | 57.5 | 104.5 | 1.8 | 43.5 | 203 | INTEGRAL | 1,880 | φ14 |
KSN-5A | No.5 | 88 | 73 | 40 | 48 | 70 | 132 | 2.3 | 54 | 250 | INTEGRAL | 3,950 | φ18 |
* ขนาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- รูปและภาพวาดแสดงขนาดของ Rigid Head (ชุบแข็ง)
- หัวคาร์ไบด์ (Carbide head ) มีจำหน่ายเช่นกัน
MODEL TYPE | M.T. | φD1 | φD | φd | φh | A | B | C | E | J | L | HEAD TYPE | WEIGHT (g) | CARBIDE DIAMETER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSN-3B | No.3 | 54 | 44 | 22 | 10 | 36 | 45 | 82 | 1.5 | 33 | 163 | INTEGRAL | 890 | φ7 |
KSN-4B | No.4 | 69 | 56 | 30 | 12 | 49 | 57.5 | 104.5 | 1.8 | 43.5 | 211 | INTEGRAL | 1,860 | φ10 |
KSN-5B | No.5 | 88 | 73 | 38 | 18 | 59 | 70 | 132 | 2.3 | 54 | 261 | INTEGRAL | 3,950 | φ14 |
* ขนาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า