
ERON
STEP CLAMPS
Material : S45C
Heat treatment : HRC3 ± 5 HEAT TREATMENT
Surface treatment : BLACKENED
Feature
- Used paired with step blocks.
| No. | Compatible Bolt | Total length | Overall width | ThickNess | Weight(kg) |
| STC0101 | M8 | 60 | 25 | 12 | 0.1 |
| STC0102 | M8 | 100 | 25 | 16 | 0.23 |
| STC0103 | M8 | 150 | 25 | 19 | 0.4 |
| STC0201 | M10 | 60 | 25 | 12 | 0.09 |
| STC0202 | M10 | 100 | 25 | 16 | 0.22 |
| STC0203 | M10 | 150 | 25 | 19 | 0.4 |
| STC0301 | M12 | 60 | 25 | 12 | 0.09 |
| STC0302 | M12 | 100 | 32 | 19 | 0.33 |
| STC0303 | M12 | 150 | 32 | 22 | 0.61 |
| STC0401 | M16 | 60 | 32 | 16 | 0.15 |
| STC0402 | M16 | 100 | 38 | 19 | 0.38 |
| STC0403 | M16 | 150 | 38 | 22 | 0.7 |
| STC0501 | M20 | 100 | 38 | 19 | 0.35 |
| STC0502 | M20 | 150 | 38 | 25 | 0.71 |
| STC0503 | M20 | 200 | 50 | 30 | 1.63 |
| STC0601 | M22 | 150 | 50 | 32 | 1.29 |
| STC0602 | M22 | 200 | 50 | 32 | 1.69 |
| STC0603 | M22 | 250 | 50 | 38 | 2.6 |
| STC0701 | M24 | 150 | 50 | 32 | 1.29 |
| STC0702 | M24 | 200 | 50 | 32 | 1.86 |
| STC0703 | M24 | 250 | 50 | 38 | 2.46 |






