| No. | Compatible T-slot Width | Screw Diameter (Coarse Thread) | Weight(g) |
| TNM1006 | 10 | M6x1.0 | 23 |
| TNM1008 | 10 | M8x1.25 | 23 |
| TNM1208 | 12 | M8x1.25 | 28 |
| TNM1210 | 12 | M10x1.5 | 27 |
| TNM1408 | 14 | M8x1.25 | 60 |
| TNM1410 | 14 | M10x1.5 | 55 |
| TNM1412 | 14 | M12x1.75 | 51 |
| TNM1612 | 16 | M12x1.75 | 63 |
| TNM1614 | 16 | M14x2 | 59 |
| TNM1810 | 18 | M10x1.5 | 105 |
| TNM1812 | 18 | M12x1.75 | 102 |
| TNM1814 | 18 | M14x2 | 96 |
| TNM1816 | 18 | M16x2 | 89 |
| TNM2016 | 20 | M16x2 | 108 |
| TNM2018 | 20 | M18x2.5 | 100 |
| TNM2216 | 22 | M16x2 | 193 |
| TNM2218 | 22 | M18x2.5 | 182 |
| TNM2220 | 22 | M20x2.5 | 171 |
| TNM2416 | 24 | M16x2 | 214 |
| TNM2418 | 24 | M18x2.5 | 203 |
| TNM2420 | 24 | M20x2.5 | 192 |
| TNM2620 | 26 | M20x2.5 | 263 |
| TNM2622 | 26 | M22x2.5 | 250 |
| TNM2816 | 28 | M16x2 | 378 |
| TNM2820 | 28 | M20x2.5 | 353 |
| TNM2822 | 28 | M22x2.5 | 338 |
| TNM2824 | 28 | M24x3 | 326 |
| TNM3224 | 32 | M24x3 | 450 |
| TNM3227 | 32 | M27x3 | 420 |
| TNM3630 | 36 | M30x3.5 | 750 |
| TNM4236 | 42 | M36x4 | 1150 |
ERON
T-SLOT NUTS
Material : S45C
Heat treatment : HRC3 ± 5 HEAT TREATMENT
Surface treatment : BLACKENED
Feature
- Has specifications where the bolt cannot pass through in order to prevent damaging the T-slot by the bolt protruding.






