ERON

MC TOOLING BLOCKS (2 FACES/OVERHANG TYPE)

วัสดุ : FC25

การรักษาความร้อน : การหลอม

การรักษาพื้นผิว : การทาสี (พื้นผิวหล่อ)

คุณสมบัติ

  • พื้นผิวที่ใช้ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าขนาดฐานจะมีผลกับชิ้นงานขนาดใหญ่หรือชิ้นงานหลายชิ้น
  • รวมระยะเผื่อการตัดเอง 4-5 มม. บนพื้นผิวที่ใช้แล้ว
  • ความแม่นยำเช่นเดียวกับเครื่องจักรที่คุณใช้นั้นสามารถทำได้จากการตัดด้วยตัวเอง
  • การตัดเฉือนที่คุณต้องการ เช่น การต๊าปและร่อง สามารถทำได้โดยใช้เครื่องจักรที่คุณใช้อยู่
  • พื้นผิวตัวระบุตำแหน่งขอบด้านล่างและ 2 ด้านที่อยู่ติดกันสามารถกราวด์ได้ และพื้นผิวด้านบนของแผ่นฐานสามารถตกแต่งด้วยเครื่องจักรเป็นตัวเลือกได้

อุปกรณ์เสริม : เพลทด้านบน, สกรูตัวหนอนสำหรับเพลทด้านบน, อายโบลท์

* มีผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษเพื่อให้เหมาะกับข้อกำหนดของคุณ

องค์ประกอบพื้นฐาน

SPECIFICATIONS

No. Base Overall height Width of
column
Number of
Mounting
Holes
Weight (Kg)
TOS04S-15050A 400 500 150.8 4 217
TOS04S-15050B 400 500 150.8 4 250
TOS04S-20050A 400 500 200.8 4 237
TOS04S-20050B 400 500 200.8 4 272
TOS04S-25050A 400 500 250.8 4 258
TOS04S-25050B 400 500 250.8 4 229
TOS04S-15060A 400 600 150.8 4 255
TOS04S-15060B 400 600 150.8 4 233
TOS04S-20060A 400 600 200.8 4 281
TOS04S-20060B 400 600 200.8 4 252
TOS04S-25060A 400 600 250.8 4 237
TOS04S-25060B 400 600 250.8 4 271
TOS04S-15070A 400 700 151 4 233
TOS04S-15070B 400 700 151 4 268
TOS04S-20070A 400 700 201 4 253
TOS04S-25070A 400 700 251 4 274
TOS05S-20060A 500 600 200.8 6 389
TOS05S-20060B 500 600 200.8 6 345
TOS05S-25060A 500 600 251 6 322
TOS05S-25060B 500 600 251 6 362
TOS05S-20070A 500 700 201 6 349
TOS05S-20070B 500 700 201 6 393
TOS05S-25070A 500 700 251 6 368
TOS05S-25070B 500 700 251 6 414
TOS05S-20080A 500 800 201 6 392
TOS05S-20080B 500 800 201 6 442
TOS05S-25080A 500 800 251 6 414
TOS05S-25080B 500 800 251 6 466
TOS05S-20090A 500 900 201 6 434
TOS05S-20090B 500 900 201 6 491
TOS05S-25090A 500 900 251 6 460
TOS05S-25090B 500 900 251 6 519
TOS06S-25070A 630 700 251 6 623
TOS06S-25070B 630 700 251 6 682
TOS06S-30070A 630 700 301 6 658
TOS06S-30070B 630 700 301 6 721
TOS06S-35070A 630 700 351 6 692
TOS06S-35070B 630 700 351 6 760
TOS06S-25080A 630 800 251 6 701
TOS06S-25080B 630 800 251 6 768
TOS06S-30080A 630 800 301 6 742
TOS06S-30080B 630 800 301 6 814
TOS06S-35080A 630 800 351 6 782
TOS06S-35080B 630 800 351 6 859
TOS06S-25090A 630 900 251 6 779
TOS06S-25090B 630 900 251 6 855
TOS06S-30090A 630 900 301 6 826
TOS06S-30090B 630 900 301 6 907
TOS06S-35090A 630 900 351 6 873
TOS06S-35090B 630 900 351 6 963
TOS06S-25100A 630 1000 251 6 857
TOS06S-25100B 630 1000 251 6 941
TOS06S-30100A 630 1000 301 6 910
TOS06S-30100B 630 1000 301 6 854
TOS06S-35100A 630 1000 351 6 967
TOS06S-35100B 630 1000 351 6 901
TOS08S-25080A 800 800 251 6 862
TOS08S-25080B 800 800 251 6 953
TOS08S-30080A 800 800 301 6 900
TOS08S-30080B 800 800 301 6 993
TOS08S-35080A 800 800 351 6 937
TOS08S-35080B 800 800 351 6 1033
TOS08S-40080A 800 800 401 6 978
TOS08S-40080B 800 800 401 6 1073
TOS08S-25090A 800 900 251 6 955
TOS08S-25090B 800 900 251 6 1053
TOS08S-30090A 800 900 301 6 999
TOS08S-30090B 800 900 301 6 1099
TOS08S-35090A 800 900 351 6 1042
TOS08S-35090B 800 900 351 6 1145
TOS08S-40090A 800 900 401 6 1086
TOS08S-40090B 800 900 401 6 1192
TOS08S-25100A 800 1000 251 6 1044
TOS08S-25100B 800 1000 251 6 1153
TOS08S-30100A 800 1000 301 6 1094
TOS08S-30100B 800 1000 301 6 1206
TOS08S-35100A 800 1000 351 6 1144
TOS08S-35100B 800 1000 351 6 1258
TOS08S-40100A 800 1000 401 6 1194
TOS08S-40100B 800 1000 401 6 1310
TOS08S-25120A 800 1200 251 6 1222
TOS08S-25120B 800 1200 251 6 1353
TOS08S-30120A 800 1200 301 6 1284
TOS08S-30120B 800 1200 301 6 1418
TOS08S-35120A 800 1200 351 6 1347
TOS08S-35120B 800 1200 351 6 1483
TOS08S-40120A 800 1200 401 6 1409
TOS08S-40120B 800 1200 401 6 1548

 

Optional Ground Finish and Machined Finish


No. L M
□400 0.01/500 0.01/300
□500(up to height 800) 0.01/500 0.01/300
□500(Height 900) 0.01/500 0.01/300
□630(up to height 800) 0.01/500 0.01/300
□630(height 900 or more) 0.01/500 0.01/300
□800 0.01/500 0.01/300