ประเภทเดี่ยว
| Model No. | Total Length | Width | ClampingStroke | MaximumTorqueN.m | Clamping ForcekN | Weightkg |
| NRCH08 | 65 | 69 | 3.5 | 16 | 8 | 0.7 |
| NRCH13 | 68 | 76 | 3.5 | 30 | 13 | 1 |
| NRCH18 | 75 | 76 | 3.5 | 41 | 18 | 1.2 |
| NRCH08L | 69 | 95 | 10 | 12 | 5 | 1.4 |
ข้อมูลจำเพาะประเภทคู่
| Model No. | Total Length | Width | ClampingStroke | MaximumTorqueN.m | Clamping ForcekN | Weightkg |
| NRCHD08 | 65 | 73 | 7 | 16 | 5 | 0.6 |
| NRCHD13 | 68 | 74.6 | 7 | 30 | 8 | 1 |
| NRCHD18 | 75 | 75 | 7 | 48 | 13 | 1.1 |






