(2 ชิ้นต่อชุด) สเปคมาตรฐานสำหรับแบบบาง
| No. | Compatible
Bolt |
Clamp | Total
length |
Recommended
Torque N.m |
Clamping
Force kN |
Weight (kg) |
|
| Hight | Stroke | ||||||
| TCL112 | M12 | 22 | 5 | 105 | 12 | 7 | 0.9 |
| TCL212 | M12 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.2 |
| TCL312 | M12 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.5 |
| TAC1 | M14 | 22 | 5 | 106 | 12 | 7 | 0.9 |
| TAC2 | M14 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.2 |
| TAC3 | M14 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.5 |
| TCL116 | M16 | 22 | 5 | 105 | 12 | 7 | 0.9 |
| TCL216 | M16 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.2 |
| TCL316 | M16 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.5 |
(2 ชิ้นต่อชุด) สเปคแบบบางและแผ่นขากรรไกรทองเหลือง
| № | Compatible
Bolt |
Clamp | Total
length |
Recommended
Torque N.m |
Clamping
Force kN |
Weight (kg) |
|
| Hight | Stroke | ||||||
| TCL112S | M12 | 22 | 5 | 105 | 12 | 7 | 0.9 |
| TCL212S | M12 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.2 |
| TCL312S | M12 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.5 |
| TCL116S | M16 | 22 | 5 | 105 | 12 | 7 | 0.9 |
| TCL216S | M16 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.2 |
| TCL316S | M16 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.5 |






